2022山東石油化工學院專業排名及錄取分數線
山東石油化工學院好的專業有藝術設計、財務管理、漢語言文學、護理學、應用化工技術等,應用化工技術專業畢業生可在化工設計及科研單位、精細化工、日用化工、化學制藥及石油化工等相關企業。
山東石油化工學院專業排行榜2022
2022專業排名 | 專業名稱 |
1 | 藝術設計 |
2 | 財務管理 |
3 | 漢語言文學 |
4 | 護理學 |
5 | 應用化工技術 |
6 | 音樂學 |
7 | 油氣儲運技術 |
8 | 文秘 |
9 | 應用化學 |
10 | 學前教育 |
注:以上信息來源于網絡,僅供參考!
山東石油化工學院各專業往年錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
學前教育(師范類) | 普通類一段 | 492/168446 | 不限 |
漢語言文學 | 普通類一段 | 491/170741 | 不限 |
護理學 | 普通類一段 | 489/174765 | 不限 |
財務管理 | 普通類一段 | 485/183396 | 不限 |
應用化學 | 普通類一段 | 481/192682 | 物理、化學(2科必選) |
環境工程 | 普通類一段 | 481/193274 | 物/化/生(3選1) |
化工與制藥類 | 普通類一段 | 480/196829 | 物理、化學(2科必選) |
注:以上僅為部分專業分數線,如果想要查看更多專業的分數線信息,請下載蝶變志愿APP進行查詢。