2022年閩江學院在河南招生計劃中稅收學專業招生3人、國際經濟與貿易專業招生3人,在甘肅招生計劃中稅收學專業招生2人、國際經濟與貿易專業招生1人,在廣東招生計劃中文化產業管理專業招生2人、法學專業招生1人。

2022年閩江學院在河南招生計劃
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 稅收學 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 法學 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 日語 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 網絡與新媒體 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 數學與應用數學 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 應用化學 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科學 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 海洋科學類 | 4 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 應用統計學 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 高分子材料與工程 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子信息類 | 7 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 信息安全 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 測繪工程 | 5 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 導航工程 | 4 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 制藥工程 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 紡織工程 | 8 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 服裝設計與工程 | 8 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 4 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 財務管理 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 物流工程 | 3 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子商務 | 2 |
閩江學院 | 理科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 1 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 3 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 法學 | 5 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 社會工作 | 6 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 4 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語國際教育 | 3 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 5 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 日語 | 2 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 廣告學 | 3 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 歷史學 | 2 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 文物與博物館學 | 6 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 3 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 國際商務 | 2 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 文化產業管理 | 2 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子商務 | 2 |
閩江學院 | 文科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 1 |
2022年閩江學院在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 稅收學 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 英語(招英語考生) | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 網絡與新媒體 | 3 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 應用化學 | 3 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 地理信息科學 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 海洋科學類(海洋資源與環境,海洋技術) | 6 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 應用統計學 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 機械電子工程 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 電子信息類(電子信息工程,電子科學與技術,海洋信息工程) | 7 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 軟件工程(第三,四學年學費為16000元/學年) | 3 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 信息安全 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 測繪工程 | 3 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 導航工程 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 制藥工程 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 紡織工程 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 服裝設計與工程 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 財務管理 | 4 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 文化產業管理 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 理科 | 電子商務 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 法學 | 5 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 社會工作 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 英語(招英語考生) | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 日語(招英語,日語考生) | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 歷史學 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 文物與博物館學 | 3 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 國際商務 | 1 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 文化產業管理 | 2 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 電子商務 | 3 |
閩江學院 | 本二批 | 文科 | 會展經濟與管理 | 2 |
2022年閩江學院在廣東招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
閩江學院 | 歷史 | 本科普通批 | 文化產業管理 | 2 |
閩江學院 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 財務管理 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 物流工程 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 國際商務 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 1 |
閩江學院 | 物理 | 本科普通批 | 制藥工程 | 1 |
2022年閩江學院在河北招生計劃
院校 | 專業 | 招生人數 |
閩江學院 | 數學與應用數學 | 1 |
閩江學院 | 應用統計學 | 1 |
閩江學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
閩江學院 | 數據科學與大數據技術 | 1 |
閩江學院 | 網絡與新媒體 | 1 |
閩江學院 | 信息安全 | 1 |
閩江學院 | 財務管理 | 1 |
閩江學院 | 電子信息類 | 2 |
閩江學院 | 法學 | 2 |
閩江學院 | 漢語國際教育 | 1 |
閩江學院 | 日語 | 1 |
閩江學院 | 文物與博物館學 | 1 |
閩江學院 | 廣告學 | 1 |
注:2022年閩江學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市閩江學院2022年招生計劃。